中国科学院上海微系统与信息技术研究所2023年秋季博士研究生拟录取名单公示
准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 入学方式 | 备注 |
144303113800004 | 曾宪喆 | 79.50 | 85.00 | 81.15 | 定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800011 | 杨树澄 | 89.99 | 88.50 | 89.54 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800016 | 王小妮 | 84.48 | 75.00 | 81.64 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800025 | 姚聪 | 87.55 | 70.00 | 82.29 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800029 | 刘艺晨 | 86.66 | 80.00 | 84.66 | 定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800045 | 何炬星 | 81.44 | 72.00 | 78.61 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800052 | 王放 | 85.16 | 61.00 | 77.91 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800058 | 于伟 | 89.99 | 80.00 | 86.99 | 定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800059 | 杨蕾 | 84.64 | 76.00 | 82.05 | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144303113800069 | 景啸辰 | 84.66 | 69.00 | 79.96 | 定向 | 普通招考秋季 | 科研博士 |
144303113800071 | 罗文 | / | / | 87.40 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800072 | 邓力玮 | / | / | 90.33 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800074 | 彭霄 | / | / | 89.40 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800075 | 路彦铭 | / | / | 90.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800076 | 宋高辉 | / | / | 90.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800077 | 苏杭 | / | / | 85.20 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800080 | 季资钊 | / | / | 84.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800081 | 范鑫鑫 | / | / | 87.29 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800082 | 鲁世杰 | / | / | 88.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800083 | 谢俊杰 | / | / | 83.14 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800084 | 李泽春 | / | / | 90.60 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800085 | 宋词 | / | / | 87.20 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800086 | 徐超 | / | / | 87.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800087 | 丁超梦 | / | / | 82.43 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800088 | 傅家盛 | / | / | 84.60 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800089 | 伍峻志 | / | / | 83.57 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800090 | 余豪 | / | / | 87.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800091 | 徐鸿鑫 | / | / | 84.43 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800092 | 丁羽健 | / | / | 80.57 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800094 | 马灵美 | / | / | 88.33 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800095 | 蔡翊健 | / | / | 84.33 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800096 | 陈锦 | / | / | 88.60 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800097 | 徐焘 | / | / | 88.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800098 | 邢奕 | / | / | 90.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800099 | 李清剑 | / | / | 85.14 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800101 | 李泽宁 | / | / | 89.20 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800104 | 李亚钊 | / | / | 88.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800105 | 王禹昊 | / | / | 94.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800106 | 万子琦 | / | / | 88.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800107 | 陈雨晴 | / | / | 86.00 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800109 | 王梦斐 | / | / | 77.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800110 | 杨立麒 | / | / | 84.67 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800111 | 王九杭 | / | / | 89.67 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800112 | 伍海一 | / | / | 86.40 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800114 | 胡云博 | / | / | 89.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800115 | 姚瑶 | / | / | 82.20 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800116 | 洪澳萍 | / | / | 87.33 | 非定向 | 硕博连读秋季 | |
144303113800117 | 邓兴元 | / | / | 72.80 | 非定向 | 硕博连读秋季 |
公示期间,如有异议者请署名与上海微系统所研究生部联系
联系电话:021-62528319
中科院上海微系统与信息技术研究所研究生部
2023年5月30日