2019年秋季博士研究生拟录取名单公示
| 序号 | 姓 名 | 性 | 考 试 成 绩 | 录取 | 入学 | |||
| 外 国 语 | 业务 | 复试 |
|
| ||||
| 1 | 张超 | 男 | 英语一 | 高等固体 | 量子力学 | 85 | 定向 | 普通招考 |
| 2 | 王权 | 男 | 英语一 | 先进电子 | 集成电路 | 81 | 非定向 | 普通招考 |
| 3 | 李杨 | 男 | 英语一 | 高等半导 | 半导体器 | 75 | 非定向 | 普通招考 |
| 4 | 赵旭熠 | 男 | 英语一 | 高等半导 | 半导体器 | 89 | 非定向 | 普通招考 |
| 5 | 周康 | 男 | 英语一 | 高等半导 | 半导体器 | 93 | 非定向 | 普通招考 |
| 6 | 汪为磊 | 男 | 英语一 | 高等半导 | 半导体器 | 83 | 定向 | 普通招考 |
| 7 | 刘孟玮 | 女 | 英语一 | 高等半导 | 半导体器 | 96 | 非定向 | 普通招考 |
| 8 | 马慧 | 女 | 英语一 | 现代通信 | 数字信号 | 89 | 定向 | 普通招考 |
| 9 | 张梦莹 | 女 | 英语一 | 现代通信 | 数字信号 | 70 | 定向 | 普通招考 |
| 10 | 汪明亮 | 男 | 英语一 | 先进电子 | 数字信号 | 87 | 定向 | 普通招考 |
| 11 | 伍俊 | 男 | 英语一 | 先进电子 | 数字信号 | 86 | 定向 | 普通招考 |
| 12 | 王德阳 | 男 |
|
|
| 85 | 非定向 | 硕博连读 |
| 13 | 卢祥乐 | 男 |
|
|
| 82 | 非定向 | 硕博连读 |
| 14 | 张驰 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 15 | 张鹏磊 | 男 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 16 | 杨思嘉 | 男 |
|
|
| 91 | 非定向 | 硕博连读 |
| 17 | 郭旺 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 18 | 陈玉龙 | 男 |
|
|
| 88 | 非定向 | 硕博连读 |
| 19 | 卢慧慧 | 女 |
|
|
| 81 | 非定向 | 硕博连读 |
| 20 | 余梦梦 | 女 |
|
|
| 83 | 非定向 | 硕博连读 |
| 21 | 田方坤 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 22 | 李永强 | 男 |
|
|
| 85 | 非定向 | 硕博连读 |
| 23 | 廖小瑜 | 女 |
|
|
| 91 | 非定向 | 硕博连读 |
| 24 | 李忠旭 | 男 |
|
|
| 83 | 非定向 | 硕博连读 |
| 25 | 陆俊杰 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 26 | 张海能 | 男 |
|
|
| 87 | 非定向 | 硕博连读 |
| 27 | 王悦 | 女 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 28 | 朱虹延 | 女 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 29 | 周温涵 | 男 |
|
|
| 95 | 非定向 | 硕博连读 |
| 30 | 陈理云 | 男 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 31 | 闫明珠 | 女 |
|
|
| 95 | 非定向 | 硕博连读 |
| 32 | 孙一萌 | 女 |
|
|
| 96 | 非定向 | 硕博连读 |
| 33 | 姚方兰 | 女 |
|
|
| 96 | 非定向 | 硕博连读 |
| 34 | 康鹤 | 男 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 35 | 魏涛 | 男 |
|
|
| 78 | 非定向 | 硕博连读 |
| 36 | 刘晓博 | 男 |
|
|
| 77 | 非定向 | 硕博连读 |
| 37 | 于文富 | 男 |
|
|
| 87 | 非定向 | 硕博连读 |
| 38 | 刘赟 | 男 |
|
|
| 79 | 非定向 | 硕博连读 |
| 39 | 刘少煜 | 男 |
|
|
| 85 | 非定向 | 硕博连读 |
| 40 | 周悦 | 女 |
|
|
| 84 | 非定向 | 硕博连读 |
| 41 | 王沪兵 | 男 |
|
|
| 81 | 非定向 | 硕博连读 |
| 42 | 周渝 | 男 |
|
|
| 95 | 非定向 | 硕博连读 |
| 43 | 赵兰天 | 男 |
|
|
| 80 | 非定向 | 硕博连读 |
| 44 | 张轶锦 | 女 |
|
|
| 81 | 非定向 | 硕博连读 |
| 45 | 葛浩 | 男 |
|
|
| 78 | 非定向 | 硕博连读 |
| 46 | 金婷婷 | 女 |
|
|
| 80 | 非定向 | 硕博连读 |
| 47 | 张兴雨 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 48 | 佘小娟 | 女 |
|
|
| 83 | 非定向 | 硕博连读 |
| 49 | 杨盼慧 | 女 |
|
|
| 95 | 非定向 | 硕博连读 |
| 50 | 陈铭弘 | 男 |
|
|
| 89 | 非定向 | 硕博连读 |
| 51 | 许也 | 男 |
|
|
| 91 | 非定向 | 硕博连读 |
| 52 | 朱海迪 | 女 |
|
|
| 86 | 非定向 | 硕博连读 |
| 53 | 石航宁 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 54 | 孙林 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 55 | 姜铠 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 56 | 孙麒萱 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 57 | 鲁敏 | 女 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 58 | 王晨捷 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 59 | 郑鹏程 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 60 | 翁碧聪 | 女 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 61 | 王金玉 | 女 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 62 | 赵瑞勇 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 63 | 周李平 | 男 |
|
|
| 85 | 非定向 | 直接攻博 |
| 64 | 赵猛飞 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 65 | 卞季晨 | 男 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 66 | 仝钊多 | 男 |
|
|
| 86 | 非定向 | 直接攻博 |
| 67 | 徐思秋 | 女 |
|
|
| 90 | 非定向 | 直接攻博 |
| 68 | 全宇华 | 男 |
|
|
| 84 | 非定向 | 直接攻博 |
| 69 | 蒋雨庭 | 女 |
|
|
| 82 | 非定向 | 直接攻博 |
公示时间:2019年4月30日至2019年5月10日
公示期间,如有异议者请与上海微系统所研究生部联系
联系电话:021-62528319
邮箱:yjs@mail.sim.ac.cn